Top 10 lutadores MMA mais bem pagos de 2011
Postado por equipe @Noticias news em 13 de março de 2012
Esse top 10 é uma apanhado dos 10 mais bem pagos do UFC e Strikeforce. Mas vale lembrar que é somente o salário. Os lutadores ainda tem patrocinador e dependendo do resultado e finalização, podem ganhar ainda mais.
| 1 | Tito Ortiz | 1045 mil dólares |
| 2 | Michael Bisping | $ 850.000 |
| 3 | Dan Henderson | $ 820.000 |
| 4 | Fedor Emelianenko | $ 800.000 |
| 5 | Jon Jones | $ 785.000 |
| 6 | Antonio Rodrigo Nogueira | $ 750.000 |
| 7 | Vitor Belfort | $ 620.000 |
| 8 | Lyoto Machida | $ 604.000 |
| 9 | Nick Diaz | $ 600.000 |
| 10 | Frank Mir | $ 575.000 |
| 10 | Jackson Rampage | $ 575.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário